Grazie alla modularità del design, gli interventi tecnici e la configurazione della linea diventano più semplici. L'installazione e la manutenzione sono semplificate.
Un buon drenaggio, l'eliminazione degli accumuli e la struttura aperta contribuiscono a rendere il convogliatore più igienico. È disponibile la copertura del ritorno catena.
La robusta struttura dei distanziatori delle travi e delle staffe di collegamento conferisce al convogliatore notevoli doti di rigidità e di resistenza alle torsioni.
| X85X | X180X | X300X | |
|---|---|---|---|
| Larghezza trave (mm) | 85 | 180 | 300 |
| Capacità unità di traino (N) | 1250 | 1250 | 1250 |
| Velocità massima (m/min) | 120 | 80 | 80 |
| Lunghezza massima convogliatore (m) | 30 | 30 | 30 |
| Carico massimo sul convogliatore (kg) | 200 | 200 | 200 |
| Larghezza consigliata articolo (mm) | 20-200 | 70-400 | 70-500 |
| Curve semplici | x | x | x |
| Curve con ruota | x | ||
| Trasferimenti in linea | x | ||
| Unità terminale di rinvio compatta | x | x | x |
FlexLink AB
Invia un'e-mail